Thẻ đáo
| ID | TÊN THẺ | TÊN ZALO | BANK | 4 SỐ cuối | HẠN THANH TOÁN | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | NGUYEN THI HOAI THUONG | 1015 | ACB | 1443 | 9 | ||
| 11 | NGO ANH TUAN | NGO ANH TUAN 2525 | NamABank | 9679 | 5 | ||
| 14 | NGUYEN THANH TRUNG | 2035 | Sacombank | 4717 | 2 | 49200000 | |
| 2 | Trần Phương Nên | trần phương nên | Techcombank | 1234 | 5 | 200 củ | |
| 6 | NGUYEN NHU HAI | NGUYEN NHU HAI | VIB | 9480 | 22 | 24TR2 | |
| 10 | VO THI HOANG YEN | NGUYEN DUC TUAN 32 | VietinBank | 1103 | 5 | ||
| 7 | TRAN THI KIEU LINH | TRAN THI KIEU LINH 1137 | VPBank | 9342 | 4 | ||
| 9 | DANG VU THINH | DANG VU THINH 1063 | VPBank | 3217 | 4 | ||
| 3 | LY MINH QUAN | LY MINH QUAN | VPBank | 0064 | 5 | 33tr7 | |
| 4 | PHAM VIET PHUONG | PHAM VIET PHUONG | VPBank | 4008 | 5 | 74TR1 | |
| 5 | TONG THANH TUNG | TONG THANH TUNG | VPBank | 2501 | 5 | 137TR | |
| 8 | PHAN KHANH LINH | HO THANH HOANG 2235 | VPBank | 9671 | 9 | ||
| 12 | NGO ANH TUAN | NGO ANH TUAN 2525 | VPBank | 9925 | 9 | ||
| 13 | NGUYEN T HUYNH NHU | 2370 | VPBank | 5702 | 9 | 42000000 | |
| 16 | NGUYEN TAN TAI | 2504 | VPBank | 8787 | 9 | 41TR | |
| 17 | VO PHUONG NAM | 2288 | VPBank | 3974 | 9 | 39TR | |
| 25 | HO LE DAN TAM | 2120 | VPBank | 6886 | 9 | 14TR | |
| 37 | NGUYEN CHI THANH | 1163 | VPBank | 5318 | 9 | 37TR | |
| 50 | NGO LE THANH MY | 1317 | VPBank | 3006 | 9 | 35TR | |
| 51 | NGO LE THANH MY | 1317 | VPBank | 3006 | 9 | 35TR | |
| 52 | NG THI NGUYEN CHAU | 38 | VPBank | 2571 | 9 | 33TR | |
| 53 | MAI THUY TIEN | 43 | VPBank | 9435 | 9 | 109TR | |
| 15 | NGUYEN HUU KHOA` | 1293` | VPBank | 5868 | 10 | 19TR | |
| 19 | PHAM H PHUONG LINH | 69 | VPBank | 2636 | 10 | 12TR | |
| 18 | HUYNH TAN THANH | 2142 | VPBank | 5349 | 12 | 18TR | |
| 20 | NGUYEN DUC THOAI | 2385 | VPBank | 6683 | 12 | 11TR4 | |
| 21 | DOAN THI KIM NGAN | 2473 | VPBank | 9036 | 12 | 13TR | |
| 22 | NGO VAN THAN | 42 | VPBank | 9697 | 12 | 7TR | |
| 23 | NGO VAN THAN | 42 | VPBank | 9697 | 12 | 7TR | |
| 24 | NGUYEN TAN QUOC | 1163 | VPBank | 7022 | 12 | 20TR | |
| 26 | CHAU DU BICH TRAM | 2009 | VPBank | 0642 | 12 | 37TR | |
| 27 | NGUYEN TRAN NHAT LE | 33 | VPBank | 1467 | 12 | 10TR | |
| 28 | NGUYEN DINH THANH | 2499 | VPBank | 9376 | 12 | 58TR | |
| 29 | TRAN THI THANH THUY | 2019 | VPBank | 9628 | 12 | 42TR | |
| 30 | TRAN THI THANH THUY | 2019 | VPBank | 9628 | 12 | 42TR | |
| 31 | TRAN THI THANH THUY | 2019 | VPBank | 9628 | 12 | 42TR | |
| 32 | TRAN THI BICH LOAN | 1157 | VPBank | 3079 | 12 | 31TR | |
| 34 | NGUYE T NGOC MINH | 1166 | VPBank | 1931 | 12 | 26TR | |
| 36 | TRAN THI XUAN CHI | 1172 | VPBank | 3566 | 12 | 72TR | |
| 38 | NGUYEN BAO DAI | HẬU | VPBank | 4838 | 12 | 3TR8 | |
| 39 | PHAM HOANG THONG | 2539 | VPBank | 2812 | 12 | 57TR | |
| 40 | NGUYEN PHUONG LIEN | 2428 | VPBank | 9903 | 12 | 19TR | |
| 41 | PHAM HONG NHU | 2273 | VPBank | 6330 | 12 | 37TR | |
| 42 | NGUYEN H C THUONG | 2082 | VPBank | 2539 | 12 | 29TR | |
| 43 | TRAN PHONG TRIEU | 2361 | VPBank | 7299 | 12 | 25TR | |
| 44 | NGUYEN TRUONG GIONG | 1209 | VPBank | 1781 | 12 | 52TR | |
| 45 | NGUYEN TRAN NHA DAN | 2486 | VPBank | 6226 | 12 | 25TR | |
| 46 | LE TRUC ANH | 2402 | VPBank | 4644 | 12 | 29TR | |
| 47 | NGUYEN T B PHUONG | 1221 | VPBank | 4694 | 12 | 25TR | |
| 49 | MAI THUY TIEN | 43 | VPBank | 9435 | 12 | 109TR | |
| 33 | PHUNG NHAT LAM | 2122 | VPBank | 1108 | 13 | 17TR | |
| 48 | TIEU NGOC PHUONG | 1218 | VPBank | 1379 | 16 | 55TR | |
| 54 | DUONG HUONG LY | 1130 | VPBank | 4012 | 25 | 72TR |







